-También aprovechamos para recordar que nosotras hemos hecho una pequeña encuesta de algunas de las ciudades mencionadas en el blog, a si que por favor danos tu opinión! :)
Este es el Ranking :
POSICIÓN | NOMBRE CIUDAD | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1 | Roma (Italia) | 580.5 |
2 | New York (Estados Unidos) | 566.5 |
3 | París (Francia) | 516.5 |
4 | Estambul (Turquía) | 394.5 |
5 | Londres (Inglaterra) | 378 |
6 | Atenas (Grecia) | 358 |
7 | Tokio (Japón) | 327 |
8 | Venecia (Italia) | 320 |
9 | Florencia (Italia) | 315 |
10 | Buenos Aires (Argentina) | 310 |
11 | Moscú (Rusia) | 201.5 |
12 | Sydney (Australia) | 191 |
13 | Praga (República Checa) | 174 |
14 | Berlín (Alemania) | 160 |
15 | D. F. (México) | 160 |
16 | Granada (España) | 150 |
17 | Barcelona (España) | 147 |
18 | Cuzco (Perú) | 132.5 |
19 | Bangkok (Tailandia) | 128 |
20 | Chicago (Estados Unidos) | 127 |
21 | Jerusalem (Palestina) | 125 |
22 | Lisboa (Portugal) | 117 |
23 | Cartagena de Indias (Colombia) | 112 |
24 | Agra (India) | 105 |
25 | Tel Aviv (Israel) | 100 |
26 | La Habana (Cuba) | 99 |
27 | San Francisco (Estados Unidos) | 99 |
28 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 92 |
29 | Ciudad del Vaticano | 90 |
30 | Luxor (Egipto) | 85 |
31 | Beijing (China) | 70 |
32 | El Cairo (Egipto) | 70 |
33 | Sevilla (España) | 70 |
34 | Bogotá (Colombia) | 69 |
35 | Lima (Perú) | 67 |
36 | Madrid (España) | 66 |
37 | Estocolmo (Suecia) | 64 |
38 | Viena (Austria) | 63 |
39 | Kuala Lumpur (Malasia) | 58 |
40 | Amsterdam (Holanda) | 57 |
41 | Abu Dhabi (Emiratos Árabes) | 56 |
42 | Budapest (Hungría) | 54 |
43 | Bruselas (Bélgica) | 52 |
44 | Mónaco (Mónaco) | 51 |
45 | Hong Kong (China) | 50 |
46 | Acapulco (México) | 48 |
47 | Singapur (Singapur) | 46 |
48 | Caracas (Venezuela) | 45 |
49 | Berna (Suiza) | 44 |
50 | Ottawa (Canada) | 43 |
Esperamos que estéis de acuerdo, y si no , podéis dejar un comentario con el desacuerdo ! ¡Gracias!
-Besos NaiiCriss